<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa colaborativo de aparcamientos de bicicleta.</title>
	<atom:link href="http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/</link>
	<description>Que será lo que nos quedará a este paso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: eulez</title>
		<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>eulez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uncuartodeambiente.es/?p=197#comment-567</guid>
		<description>Pues resulta que el mapa oficial del Ayuntamiento de Madrid ha desaparecido

http://www.madridmovilidad.es/bici/gis_bicis.htm

En fin, ya les he preguntado qué es lo que ha pasado con esto. A ver si me contestan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues resulta que el mapa oficial del Ayuntamiento de Madrid ha desaparecido</p>
<p><a href="http://www.madridmovilidad.es/bici/gis_bicis.htm" rel="nofollow">http://www.madridmovilidad.es/bici/gis_bicis.htm</a></p>
<p>En fin, ya les he preguntado qué es lo que ha pasado con esto. A ver si me contestan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txema CG</title>
		<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Txema CG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uncuartodeambiente.es/?p=197#comment-367</guid>
		<description>El objetivo de hacer un mapa colaborativo es para que sobre el puedas editar y colocar tus datos, no hacia falta que crearas otro. Eres libre de modificarlo para incluir Villa de Vallecas. 

Un saludo y gracias por la información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo de hacer un mapa colaborativo es para que sobre el puedas editar y colocar tus datos, no hacia falta que crearas otro. Eres libre de modificarlo para incluir Villa de Vallecas. </p>
<p>Un saludo y gracias por la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vallecano</title>
		<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Vallecano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uncuartodeambiente.es/?p=197#comment-362</guid>
		<description>Te falta la zona de Villa de Vallecas, actualízala con los datos de este mapa que he creado: http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=es&amp;msa=0&amp;msid=116784372404913832727.00049398c2e8f943e0acd&amp;ll=40.377413,-3.620167&amp;spn=0.017,0.042272&amp;t=h&amp;z=15</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te falta la zona de Villa de Vallecas, actualízala con los datos de este mapa que he creado: <a href="http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=es&#038;msa=0&#038;msid=116784372404913832727.00049398c2e8f943e0acd&#038;ll=40.377413,-3.620167&#038;spn=0.017,0.042272&#038;t=h&#038;z=15" rel="nofollow">http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=es&#038;msa=0&#038;msid=116784372404913832727.00049398c2e8f943e0acd&#038;ll=40.377413,-3.620167&#038;spn=0.017,0.042272&#038;t=h&#038;z=15</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crean un mapa colaborativo de aparcamientos de bicis en Madrid</title>
		<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Crean un mapa colaborativo de aparcamientos de bicis en Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uncuartodeambiente.es/?p=197#comment-130</guid>
		<description>[...] que ves aquí arriba es un fragmento de un mapa que ha comenzado a realizar el blog Un cuarto de ambiente. Se trata de plasmar en él todos los aparcamientos públicos de bicicletas, de modo que desde el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que ves aquí arriba es un fragmento de un mapa que ha comenzado a realizar el blog Un cuarto de ambiente. Se trata de plasmar en él todos los aparcamientos públicos de bicicletas, de modo que desde el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crean un mapa colaborativo de aparcamientos de bicis en Madrid - ecomovilidad.net</title>
		<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Crean un mapa colaborativo de aparcamientos de bicis en Madrid - ecomovilidad.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uncuartodeambiente.es/?p=197#comment-50</guid>
		<description>[...] que ves aquí arriba es un fragmento de un mapa que ha comenzado a realizar el blog Un cuarto de ambiente. Se trata de plasmar en él todos los aparcamientos públicos de bicicletas, de modo que desde el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que ves aquí arriba es un fragmento de un mapa que ha comenzado a realizar el blog Un cuarto de ambiente. Se trata de plasmar en él todos los aparcamientos públicos de bicicletas, de modo que desde el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txema CG</title>
		<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Txema CG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uncuartodeambiente.es/?p=197#comment-49</guid>
		<description>Tu comparte, comparte, que el que tiene contactos en SIG eres tu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu comparte, comparte, que el que tiene contactos en SIG eres tu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txema CG</title>
		<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Txema CG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uncuartodeambiente.es/?p=197#comment-48</guid>
		<description>Si tienes cuenta en Google es muy sencillo: pinchas el enlace, le das a editar en la columna de la izquierda y pones un pincho azul donde corresponda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes cuenta en Google es muy sencillo: pinchas el enlace, le das a editar en la columna de la izquierda y pones un pincho azul donde corresponda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txema CG</title>
		<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Txema CG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uncuartodeambiente.es/?p=197#comment-47</guid>
		<description>Muchas gracias, voy a actualizar el post. Y no había caído en lo de las fotos. Creo que mañana tampoco podré ir a la bicicrítica porque tengo que hacer recados, pero haré las fotos de los que me encuentre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, voy a actualizar el post. Y no había caído en lo de las fotos. Creo que mañana tampoco podré ir a la bicicrítica porque tengo que hacer recados, pero haré las fotos de los que me encuentre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adiskide</title>
		<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>adiskide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uncuartodeambiente.es/?p=197#comment-46</guid>
		<description>Genial Ideal
Has pensado compartirlo en foros, en openstreepmap, ikimap...etc

No estaría mal añadir tambien los &quot;oficiales&quot; que creo que no estan...

Te agrego lo que se me vaya ocurriendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial Ideal<br />
Has pensado compartirlo en foros, en openstreepmap, ikimap&#8230;etc</p>
<p>No estaría mal añadir tambien los &#8220;oficiales&#8221; que creo que no estan&#8230;</p>
<p>Te agrego lo que se me vaya ocurriendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eulez</title>
		<link>http://uncuartodeambiente.es/07/mapa-colaborativo-de-aparcamientos-de-bicicleta/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>eulez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uncuartodeambiente.es/?p=197#comment-45</guid>
		<description>Hola! 

Ya hay un mapa de aparcamientos colaborativo pero ha quedado un poco de desuso:

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=es&amp;msa=0&amp;msid=113502962899431215241.00044604d0b51fa477019&amp;t=h&amp;z=10

Sería mejor que trabajases sobre este último, por aquello de ahorrar esfuerzo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! </p>
<p>Ya hay un mapa de aparcamientos colaborativo pero ha quedado un poco de desuso:</p>
<p><a href="http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=es&#038;msa=0&#038;msid=113502962899431215241.00044604d0b51fa477019&#038;t=h&#038;z=10" rel="nofollow">http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=es&#038;msa=0&#038;msid=113502962899431215241.00044604d0b51fa477019&#038;t=h&#038;z=10</a></p>
<p>Sería mejor que trabajases sobre este último, por aquello de ahorrar esfuerzo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

